награждение в гоночной серии ДТМ проходит в трех наминация: Званием "Чемпион ДТМ" награждается гонщик, который набрал больше всего зачетных очков по итогам всего сезона. Командный кубок вручается команде, пилоты которой набрали больше очков, чем их соперники. В зачете производителей суммируются очки первых 6-ти гонщиков марки.
Личный зачет
| Pos. | Driver | HOC | LAU | NOR | ZAN | RBR | MSC | OSC | NÜR | HOC | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 75 | |||||||||||||||
| 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 58 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 58 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 32 | |||||||||||||||
| 5 | Ret | 18 | 4 | 3 | 27 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | Ret | 12 | 8 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 14 | 7 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| 9 | 3 | 22 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | Ret | 3 | 23 | Ret | 15 | |||||||||||||||
| 11 | Ret | 7 | 6 | 18 | 14 | |||||||||||||||
| 12 | Ret | 4 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | 9 | 5 | 13 | 17 | 12 | |||||||||||||||
| 14 | 6 | 19 | 20 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | Ret | 15 | 10 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 16 | 14 | 11 | 17 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 17 | 8 | 10 | 18 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | 11 | 9 | 11 | 19 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | 10 | 21 | Ret | Ret | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 13 | 20 | 19 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | 15 | Ret | 16 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | 16 | 16 | 15 | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | Ret | 17 | 22 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 24 | Ret | DNS | 21 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| Pos. | Driver | HOC | LAU | NOR | ZAN | RBR | MSC | OSC | NÜR | HOC | Points | |||||||||
Начисление очков пилотам, финишировавшим с первого по десятое место на гонках DTM, осуществляется по системе 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (25 очков – за первую позицию, 1 очко – за десятую).
Кубок производителей
| Pos. | Driver | HOC | LAU | NOR | ZAN | RBR | MSC | OSC | NÜR | HOC | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 55 | 51 | 76 | 83 | 265 | ||||||||||||||
| 2 | Mercedes-Benz | 33 | 25 | 19 | 14 | 91 | ||||||||||||||
| 3 | BMW | 13 | 25 | 6 | 4 | 48 | ||||||||||||||
| Pos. | Driver | HOC | LAU | NOR | ZAN | RBR | MSC | OSC | NÜR | HOC | Points | |||||||||

